| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Zuhr | Sunset | Maghrib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 3:50 AM | 4:00 AM | 5:28 AM | 12:59 PM | 8:31 PM | 8:48 PM |
| Fri 2 | 3:51 AM | 4:01 AM | 5:29 AM | 12:59 PM | 8:30 PM | 8:48 PM |
| Sat 3 | 3:51 AM | 4:01 AM | 5:29 AM | 12:59 PM | 8:30 PM | 8:47 PM |
| Sun 4 | 3:52 AM | 4:02 AM | 5:30 AM | 1:00 PM | 8:30 PM | 8:47 PM |
| Mon 5 | 3:53 AM | 4:03 AM | 5:30 AM | 1:00 PM | 8:30 PM | 8:47 PM |
| Tue 6 | 3:54 AM | 4:04 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 8:29 PM | 8:47 PM |
| Wed 7 | 3:55 AM | 4:05 AM | 5:32 AM | 1:00 PM | 8:29 PM | 8:47 PM |
| Thu 8 | 3:56 AM | 4:06 AM | 5:32 AM | 1:00 PM | 8:29 PM | 8:46 PM |
| Fri 9 | 3:57 AM | 4:07 AM | 5:33 AM | 1:00 PM | 8:28 PM | 8:46 PM |
| Sat 10 | 3:58 AM | 4:08 AM | 5:34 AM | 1:01 PM | 8:28 PM | 8:45 PM |
| Sun 11 | 3:59 AM | 4:09 AM | 5:34 AM | 1:01 PM | 8:27 PM | 8:45 PM |
| Mon 12 | 4:00 AM | 4:10 AM | 5:35 AM | 1:01 PM | 8:27 PM | 8:44 PM |
| Tue 13 | 4:01 AM | 4:11 AM | 5:36 AM | 1:01 PM | 8:26 PM | 8:44 PM |
| Wed 14 | 4:02 AM | 4:12 AM | 5:37 AM | 1:01 PM | 8:26 PM | 8:43 PM |
| Thu 15 | 4:03 AM | 4:13 AM | 5:37 AM | 1:01 PM | 8:25 PM | 8:43 PM |
| Fri 16 | 4:04 AM | 4:14 AM | 5:38 AM | 1:01 PM | 8:25 PM | 8:42 PM |
| Sat 17 | 4:05 AM | 4:15 AM | 5:39 AM | 1:01 PM | 8:24 PM | 8:41 PM |
| Sun 18 | 4:06 AM | 4:16 AM | 5:40 AM | 1:01 PM | 8:23 PM | 8:41 PM |
| Mon 19 | 4:07 AM | 4:17 AM | 5:41 AM | 1:01 PM | 8:22 PM | 8:41 PM |
| Tue 20 | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:41 AM | 1:02 PM | 8:22 PM | 8:40 PM |
| Wed 21 | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:42 AM | 1:02 PM | 8:21 PM | 8:40 PM |
| Thu 22 | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:43 AM | 1:02 PM | 8:20 PM | 8:39 PM |
| Fri 23 | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:44 AM | 1:02 PM | 8:19 PM | 8:37 PM |
| Sat 24 | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:45 AM | 1:02 PM | 8:18 PM | 8:36 PM |
| Sun 25 | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:46 AM | 1:02 PM | 8:17 PM | 8:35 PM |
| Mon 26 | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:47 AM | 1:02 PM | 8:17 PM | 8:34 PM |
| Tue 27 | 4:17 AM | 4:27 AM | 5:48 AM | 1:02 PM | 8:16 PM | 8:33 PM |
| Wed 28 | 4:18 AM | 4:28 AM | 5:49 AM | 1:02 PM | 8:15 PM | 8:32 PM |
| Thu 29 | 4:19 AM | 4:29 AM | 5:49 AM | 1:02 PM | 8:14 PM | 8:31 PM |
| Fri 30 | 4:20 AM | 4:30 AM | 5:50 AM | 1:02 PM | 8:13 PM | 8:30 PM |
| Sat 31 | 4:22 AM | 4:32 AM | 5:51 AM | 1:02 PM | 8:11 PM | 8:29 PM |
